Tarieven & boekingsinfo
Prijzen in € per bungalow per overnachting
Minimum verblijf = 3 overnachtingen of verkort weekend (vrijdag tot zondagavond)
Datum | Prijs per nacht (weekend) | ||
10-1-2022 | 17-2-2022 | € 69 (€ 82) | |
18-2-2022 | 6-3-2022 | Voorjaar, Carnaval- en Krokusvakantie 2022 | € 92 |
7-3-2022 | 31-3-2022 | € 69 (€ 82) | |
1-4-2022 | 13-4-2022 | paasvakantie 2022 (belgie) | € 98 |
14-4-2022 | 17-4-2022 | pasen 2022 | € 108 |
18-4-2022 | 22-4-2022 | € 79 | |
23-4-2022 | 8-5-2022 | Meivakantie (ned) 2022 | € 98 |
9-5-2022 | 25-5-2022 | € 79 (€ 92) | |
26-5-2022 | 29-5-2022 | hemelvaarts weekend | € 98 |
30-5-2022 | 3-6-2022 | € 79 | |
4-6-2022 | 6-6-2022 | pinksteren | € 92 |
7-6-2022 | 30-6-2022 | € 79 (€ 92) | |
1-7-2022 | 31-8-2022 | zomervakantie 2022 | € 125 |
1-9-2022 | 4-9-2022 | Zomervakantie 2022 | € 108 |
5-9-2022 | 13-10-2022 | € 79 (€92) | |
14-10-2022 | 6-11-2022 | Herfstvakantie 2022 | € 108 |
7-11-2022 | 13-11-2022 | € 69 ( € 89) | |
14-11-2022 | 22-12-2022 | € 69 ( € 82) | |
23-12-2020 | 8-1-2022 | Kerstvakantie 2022 | € 135 |
Kortingen, aanbiedingen en promotietarieven kunnen niet worden gecombineerd.
Alle tarieven zijn onder voorbehoud van wijzigingen
Aankomst tussen15.00-17.00 uur. (vrijdags 19.30) Verwacht u na sluitingstijd van de receptie aan te komen,
neem dan contact op met de receptie, voor 17.00 uur op +32 86 21 27 39 om de sleuteloverdracht af te stemmen.
Vertrek voor 10.00 uur op dag van vertrek
Bijkomende kosten:
Verblijfs- en milieubijdrage: € 1,00 p/p per overnachting.
Lakenset (verplicht) € 10,00 p/p
Eindschoonmaak: € 50.00 per bungalow
Park- en servicekosten: € 18.00 per boeking
Extra’s (graag opgeven bij reservering)
6e persoon € 4,50 per overnachting (op aanvraag)
Huisdieren € 5,00 per huisdier per overnachting
Reserveringsoverzicht The Green Apple (onder voorbehoud)